Internationale Kampagnen ohne unangenehme Überraschungen
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein deutscher Automobilhersteller möchte eine Email-Kampagne in New York verschicken. Der Listeigner arbeitet mit Technikern, die in China sitzen. Leider wackelt das Timing der Kampagne des deutschen Kunden in USA, weil die chinesischen Mitarbeiter frei haben und feiern - nämlich Chinese New Year!
Wenn Sie solche unliebsamen Überraschungen vermeiden wollen, sprechen Sie mich an. Ich habe für fast alle Länder weltweit Email-Potentiale zur Verfügung und habe zahlreiche internationale Email-Kampagnen begleitet. Dazu greife ich auf persönliche Kontakte vor Ort zurück und besuche regelmäßig Auslandsmessen und -veranstaltungen.
Hier eine Auswahl internationaler B2B Potentiale. Natürlich sind auch Adressen in anderen Ländern verfügbar und natürlich auch im Bereich B2C. Fragen Sie mich!
| Country | Email Volumes |
| Australia | 75.000 |
| Austria | 110.000 |
| Belgium | 110.000 |
| Canada | 270.000 |
| China | 10.300.000 |
| Czech Republic | 160.000 |
| Denmark | 70.000 |
| Finland | 20.000 |
| France | 60.000 |
| Germany | 1.100.000 |
| Hong Kong | 70.000 |
| Hungary | 30.000 |
| India | 30.000 |
| Ireland | 70.000 |
| Italy | 220.000 |
| Japan | 30.000 |
| Korea | 70.000 |
| Malaysia | 30.000 |
| New Zealand | 15.000 |
| Norway | 15.000 |
| Poland | 50.000 |
| Portugal | 80.000 |
| Russia | 30.000 |
| Slovak Republic | 15.000 |
| Slovenia | 15.000 |
| South Africa | 25.000 |
| Spain | 80.000 |
| Sweden | 25.000 |
| Switzerland | 210.000 |
| Taiwan | 40.000 |
| The Netherlands | 310.000 |
| Turkey | 20.000 |
| UK | 690.000 |
| Ukraine | 15.000 |
| USA | 11.500.000 |





